SUMEKS.CO- Tim Bogor LavAni meraih kemenagan pada lanjutan Proliga 2022 , 23 Januari 2022. Hasil pertandingan Proliga 2022 Bogor LavAni vs Jakarta BNI 46 dimenangkan Bogor LavAni dengan skor 3-1 di Padepokan Bola Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor.
Meski sehari sebelumnya, Sabtu 22 Januari 2022, para pemain Bogor LavAni tampil habis-habisan dan kalah 2-3 menghadapi Surabaya Bhayangkara Samator, namun tidak lantas membuat mereka kehabisan tenaga.
Para pemain klub voli yang didirikan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini justru tampil penuh semangat dan berhasil mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-16).
Jakarta BNI 46 yang diarsiteki mantan pemain timnas voli Indonesia Samsul Jais makin terbenam di dasar klasemen sementara Proliga 2022.
Sebaliknya di bagian putri, Jakarta Pertamina Fastron mengokohkan diri di puncak klasemen Proliga 2022 usai mengandaskan perlawanan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-0 (25-19, 25-22, 25-16). (proliga/skor/ed/md)
Berikut Klasemen Proliga 2022, per Minggu (23/1/2022) pukul 18.26 WIB. Dan d putaran pertama pekan keempat ini, ada Palemang BSB bertemu dengan Bogor LaVani dan BNI 46.
Kategori Putra
RANK | TIM | MAIN | MENANG | KALAH | POIN | RASIO SET | RASIO SKOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 | ||||||
1 | Jakarta Pertamina Pertamax | 4 | 3 | – | – | 1 | 9 | 9-5 | 336-307 |
2 | Surabaya Bhayangkara Samator | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 9 | 11-7 | 426-313 |
3 | Bogor LavAni | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 7 | 9-8 | 401-425 |
4 | Kudus Sukun Badak | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 357-383 |
5 | Palembang Bank SumselBabel | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | 5-8 | 289-304 |
6 | Jakarta BNI 46 | 3 | – | 1 | – | 2 | 2 | 4-8 | 280-295 |
Kategori Putri
RANK | TIM | MAIN | MENANG | KALAH | POIN | RASIO SET | RASIO SKOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 | ||||||
1 | Jakarta Pertamina Fastron | 4 | 4 | – | – | – | 12 | 12-2 | 340-292 |
2 | Bandung bjb Tandamata | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 7-8 | 333-329 |
3 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3-4 | 161-168 |
4 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 264-305 |
5 | Jakarta Elektrik PLN | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 3-9 | 267-271 |
*) Menang 3-0 atau 3-1 dapat 3 poin; Menang 3-2 dapat 2 poin; Kalah 2-3 dapat 1 poin; Kalah 1-3 atau 0-3 tidak dapat poin.
Ranking dalam klasemen Proliga 2022 ditentukan berdasar prioritas jumlah kemenangan terbanyak, poin terbanyak, rasio set terbaik, dan rasio poin terbaik.
Andai masih ada dua tim yang sama kuat setelah melewati empat ketentuan di atas, maka tim yang menang pada pertemuan terakhir di antara mereka berhak dapat posisi lebih baik.
AGENDA MINGGU KEEMPAT PUTARAN PERTAMA Putra
TEMPAT | HARI/TANGGAL | WAKTU | PERTANDINGAN | |
---|---|---|---|---|
PUTARAN 1Minggu 4 JAKARTA BNI 46 GOR PADEPOKAN VOLI JENDERAL POLISI KUNARTO SENTUL, KAB. BOGOR | 28 Januari 2022 | 14.00 | PI | GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA vs JAKARTA MANDIRI POPSIVO POLWAN |
28 Januari 2022 | 16.00 | PA | KUDUS SUKUN BADAK vs JAKARTA BNI 46 | |
29 Januari 2022 | 14.00 | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL vs BOGOR LAVANI | |
29 Januari 2022 | 16.00 | PA | SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR vs JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX | |
30 Januari 2022 | 14.00 | PI | GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA vs JAKARTA ELEKTRIK PLN | |
30 Januari 2022 | 16.00 | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL vs Jakarta BNI 46 (Putra) |
Komentar